髙橋幹男
2024年から愛知県開催となり我々の支部活動の一環となりました学生フォーミュラの見学会です。これまで9月開催でしたが、今年はアジア大会の影響で8月開催となりしかも最終日が土曜日から金曜日になりました。今回は私と加賀さんで見学してきました。
昨年から1ヶ月準備期間が短いことから大幅な車両変更することができずに小さな変更だけしかできなかった。日本で一番酷暑の愛知県での開催のため練習していた環境と大きく違いセッティングに苦労したなどと熱く語ってもらい学生さんの熱意に感動しました。フロントカウルに工友会のステッカーがありましたが、感動してフォト忘れました。
| 種目 | 概要 | 結果 | |
| 車検 | 技術検査 | 安全性やフレームなどの作り方に問題がないかチェック。 | |
| 電気車検 | 【EVチームのみ】電気的な安全性をチェック。 | ||
| チルト | ガソリン・オイルなどが漏れないかチェック。 | ||
| 騒音 | 【ICVチームのみ】排気音レベルが大きすぎないかをチェック。 | ||
| ブレーキ | ブレーキの効き具合をチェック。 | ||
| レインテスト | 【EVチームのみ】絶縁されているかをチェック。 | ||
| 静的審査 | コスト | コスト算出の妥当性/競争力を審査する。(100P) | 5位 |
| デザイン(設計) | 設計の適切さ、革新性、加工性、補修性等を審査する。(150P) | 29位 | |
| プレゼンテーション | 製造販売のためのプレゼンテーション技術を審査する。(75P) | 50位 | |
| 動的審査 | アクセラレーション | 0-75mの加速性能を競う。(100P) | 23位 |
| スキッドパッド | 8の字コースのコーナリング性能を競う。(75P) | 5位 | |
| オートクロス | 直線・ターン・スラロームのコース走行性能を競う。(125P) | 19位 | |
| エンデュランス | コースを約20Km走行し、走行性能、耐久性を競う。(275P) | 7位 | |
| 効率 | エンデュランス走行時の消費効率を評価する。(100P) | 2位 | |
| Overall | 9位 |

最終成績です。 




第25回学生フォーミュラ日本大会2027の開催日程・場所は以下の予定
日程:2027年8月23日(月)〜28日(土)
場所:愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)
また、来年も見学させていただきます。

